Barclays Premier League - 14/05/2008 | DOMA |
VENKU |
||||||||||||
Pos | Názeb klubu |
P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | PTS |
1 LM |
Man Utd | 38 | 17 | 1 | 1 | 47 | 7 | 10 | 5 | 4 | 33 | 15 | +58 | 87 |
2 LM |
Chelsea | 38 | 12 | 7 | 0 | 36 | 13 | 13 | 3 | 3 | 29 | 13 | +39 | 85 |
3 LM |
Arsenal | 38 | 14 | 5 | 0 | 37 | 11 | 10 | 6 | 3 | 37 | 20 | +43 | 83 |
4 LM |
Liverpool | 38 | 12 | 6 | 1 | 43 | 13 | 9 | 7 | 3 | 24 | 15 | +39 | 76 |
5 UEFA |
Everton | 38 | 11 | 4 | 4 | 34 | 17 | 8 | 4 | 7 | 21 | 16 | +22 | 65 |
6 UEFA |
Aston Villa | 38 | 10 | 3 | 6 | 34 | 22 | 6 | 9 | 4 | 37 | 29 | +20 | 60 |
7 | Blackburn | 38 | 8 | 7 | 4 | 26 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 29 | +2 | 58 |
8 | Portsmouth | 38 | 7 | 8 | 4 | 24 | 14 | 9 | 1 | 9 | 24 | 26 | +8 | 57 |
9 | Manchester City | 38 | 11 | 4 | 4 | 28 | 20 | 4 | 6 | 9 | 17 | 33 | -8 | 55 |
10 | West Ham Utd | 38 | 7 | 7 | 5 | 24 | 24 | 6 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 | 49 |
11 | Tottenham | 38 | 8 | 5 | 6 | 46 | 34 | 3 | 8 | 8 | 20 | 27 | +5 | 46 |
12 | Newcastle | 38 | 8 | 5 | 6 | 25 | 26 | 3 | 5 | 11 | 20 | 39 | -20 | 43 |
13 | Middlesbrough | 38 | 7 | 5 | 7 | 27 | 23 | 3 | 7 | 9 | 16 | 30 | -10 | 42 |
14 | Wigan Athletic | 38 | 8 | 5 | 6 | 21 | 17 | 2 | 5 | 12 | 13 | 34 | -17 | 40 |
15 | Sunderland | 38 | 9 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 | 3 | 14 | 13 | 38 | -23 | 39 |
16 | Bolton | 38 | 7 | 5 | 7 | 23 | 18 | 2 | 5 | 12 | 13 | 36 | -18 | 37 |
17 | Fulham | 38 | 5 | 5 | 9 | 22 | 31 | 3 | 7 | 9 | 16 | 29 | -22 | 36 |
18Sestup | Reading | 38 | 8 | 2 | 9 | 19 | 25 | 2 | 4 | 13 | 22 | 41 | -25 | 36 |
19Sestup | Birmingham | 38 | 6 | 8 | 5 | 30 | 23 | 2 | 3 | 14 | 16 | 39 | -16 | 35 |
20Sestup | Derby County | 38 | 1 | 5 | 13 | 12 | 43 | 0 | 3 | 16 | 8 | 46 | -69 | 11 |
Newcastle United CZ/SK fan site
Zápasové info
Statistika
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Given | 24 | 0 | 2 | 0 | |
Carr | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Enrique | 29 | 0 | 1 | 0 | |
Emre | 17 | 1 | 2 | 1 | |
Cacapa | 23 | 2 | 2 | 0 | |
Barton | 23 | 1 | 3 | 0 | |
Martins | 33 | 10 | 1 | 0 | |
Owen | 33 | 13 | 2 | 0 | |
Duff | 19 | 1 | 3 | 0 | |
Harper | 21 | 0 | 0 | 0 | |
N´Zogbia | 37 | 3 | 5 | 0 | |
Milner | 32 | 3 | 3 | 0 | |
Smith | 37 | 0 | 10 | 1 | |
Geremi | 28 | 2 | 3 | 0 | |
Beye | 34 | 2 | 5 | 0 | |
Butt | 39 | 4 | 11 | 0 | |
Ameobi | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Faye | 25 | 1 | 5 | 0 | |
Ramage | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Taylor | 36 | 1 | 3 | 0 | |
Edgar | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Forster | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tozer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viduka | 23 | 7 | 0 | 0 | |
Trosi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LuaLua | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Carroll | 7 | 0 | 0 | 0 |
Chat
Z diskuze...
Kalendář
Bleskovky
1.6. - Argentínsky obranca La Coruňe Fabricio Coloccini, sa spomína s prestupom na St.James Park, stačiť by malo 10mil.libier.
19.5. - Newcastle United se dle médií zajímá o útočníka Maura Zaratu, který nyní působí v klubu Birmingham City. O hráče se zajímá také Arsenál a Liverpool.
16.5. Kevin Keegan má údajne v pláne kúpiť do Newcastlu United obrancu West Hamu Anthona Ferdinanda.
14.5. - Zranění kotníku Jamese Milnera se ukázalo o něco vážnější a jeho návrat, který byl plánován již do zápasu s Evertonem se odkládá. Milner si nezahrál celé dva měsíce.
vFotbal.cz
Tabulka
Premiership
5
po. |
Tým |
B. |
body |
11. |
Tottenham. |
38 |
46 |
12. |
Newcastle |
38 |
43 |
13. |
Middles. |
38 |
42 |
Hvězda měsíce
Hvězda za měsíc duben je Micheal Owen
Hlasování
Poslední komentáře
13.09.2018 13:41:11: 20189.13huangliyue nike kyrie 4 air force one coach purse montblanc pen ray ban occhiali kate spade ...02.12.2016 02:17:55: 2016.12.2xukaimin true religion outlet pandora charms outlet ray ban glasses tod's shoes online patr...