Ned 6 |
19:00 | A | Stoke City | FACP |
0:0 |
|
|
|
|
Stř 16 | 20:45 | H | Stoke City | FACP |
4:1 |
||||
Sob 26 | 16:00 | A | Arsenal | FACP | 3:0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Given | 24 | 0 | 2 | 0 | |
Carr | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Enrique | 29 | 0 | 1 | 0 | |
Emre | 17 | 1 | 2 | 1 | |
Cacapa | 23 | 2 | 2 | 0 | |
Barton | 23 | 1 | 3 | 0 | |
Martins | 33 | 10 | 1 | 0 | |
Owen | 33 | 13 | 2 | 0 | |
Duff | 19 | 1 | 3 | 0 | |
Harper | 21 | 0 | 0 | 0 | |
N´Zogbia | 37 | 3 | 5 | 0 | |
Milner | 32 | 3 | 3 | 0 | |
Smith | 37 | 0 | 10 | 1 | |
Geremi | 28 | 2 | 3 | 0 | |
Beye | 34 | 2 | 5 | 0 | |
Butt | 39 | 4 | 11 | 0 | |
Ameobi | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Faye | 25 | 1 | 5 | 0 | |
Ramage | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Taylor | 36 | 1 | 3 | 0 | |
Edgar | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Forster | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tozer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viduka | 23 | 7 | 0 | 0 | |
Trosi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LuaLua | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Carroll | 7 | 0 | 0 | 0 |
Premiership
5
po. |
Tým |
B. |
body |
11. |
Tottenham. |
38 |
46 |
12. |
Newcastle |
38 |
43 |
13. |
Middles. |
38 |
42 |
Hvězda za měsíc duben je Micheal Owen
Hlasování
Ned 6 |
19:00 | A | Stoke City | FACP |
0:0 |
|
|
|
|
Stř 16 | 20:45 | H | Stoke City | FACP |
4:1 |
||||
Sob 26 | 16:00 | A | Arsenal | FACP | 3:0 |