Číslo |
Střelec |
Branky | Zápasy | Roky v NUFC |
---|---|---|---|---|
1. | Alan Shearer | 206 | 404 | 1996-06 |
2. | Jackie Milburn | 200 | 399 | 1946-57 |
3. | Len White | 153 | 270 | 1953-62 |
4. | Hughie Gallacher | 143 | 174 | 1925-30 |
5. | Malcolm MacDonald | 121 | 228 | 1971-76 |
6. | Peter Beardsley | 118 | 325 | 1983-87; 93-97 |
7. | Tom McDonald | 113 | 367 | 1921-31 |
Bobby Mitchell | 113 | 410 | 1971-76 | |
9. | Neil Harris | 101 | 194 | 1920-25 |
10. | Bryan Robson | 97 | 244 | 1962-71 |
11. | Jackie Rutherford | 94 | 336 | 1902-13 |
12. | Albert Shepherd | 92 | 123 | 1908-14 |
13. | George Robledo | 91 | 166 | 1904-23 |
14. | Bill Appleyard | 88 | 146 | 1903-08 |
15. | Stan Seymour | 84 | 266 | 1920-29 |
16. | Jimmy Howie | 83 | 237 | 1903-10 |
17. | Jock Peddie | 78 | 136 | 1897-02 |
18. | Jack Smith | 73 | 112 | 1934-38 |
19. | Vic Keeble | 69 | 121 | 1952-57 |
20. | Ronald Orr | 69 | 180 | 1901-08 |
Newcastle United CZ/SK fan site
Zápasové info
Statistika
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Given | 24 | 0 | 2 | 0 | |
Carr | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Enrique | 29 | 0 | 1 | 0 | |
Emre | 17 | 1 | 2 | 1 | |
Cacapa | 23 | 2 | 2 | 0 | |
Barton | 23 | 1 | 3 | 0 | |
Martins | 33 | 10 | 1 | 0 | |
Owen | 33 | 13 | 2 | 0 | |
Duff | 19 | 1 | 3 | 0 | |
Harper | 21 | 0 | 0 | 0 | |
N´Zogbia | 37 | 3 | 5 | 0 | |
Milner | 32 | 3 | 3 | 0 | |
Smith | 37 | 0 | 10 | 1 | |
Geremi | 28 | 2 | 3 | 0 | |
Beye | 34 | 2 | 5 | 0 | |
Butt | 39 | 4 | 11 | 0 | |
Ameobi | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Faye | 25 | 1 | 5 | 0 | |
Ramage | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Taylor | 36 | 1 | 3 | 0 | |
Edgar | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Forster | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tozer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viduka | 23 | 7 | 0 | 0 | |
Trosi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LuaLua | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Carroll | 7 | 0 | 0 | 0 |
Chat
Z diskuze...
Kalendář
Bleskovky
1.6. - Argentínsky obranca La Coruňe Fabricio Coloccini, sa spomína s prestupom na St.James Park, stačiť by malo 10mil.libier.
19.5. - Newcastle United se dle médií zajímá o útočníka Maura Zaratu, který nyní působí v klubu Birmingham City. O hráče se zajímá také Arsenál a Liverpool.
16.5. Kevin Keegan má údajne v pláne kúpiť do Newcastlu United obrancu West Hamu Anthona Ferdinanda.
14.5. - Zranění kotníku Jamese Milnera se ukázalo o něco vážnější a jeho návrat, který byl plánován již do zápasu s Evertonem se odkládá. Milner si nezahrál celé dva měsíce.
vFotbal.cz
Tabulka
Premiership
5
po. |
Tým |
B. |
body |
11. |
Tottenham. |
38 |
46 |
12. |
Newcastle |
38 |
43 |
13. |
Middles. |
38 |
42 |
Hvězda měsíce
Hvězda za měsíc duben je Micheal Owen
Hlasování
Posledni komentare
13.09.2018 13:43:57: 20189.13huangliyue adidas sandals stuart weitzman shoes reebok shoes marc jacobs handbags cheap ray ...13.09.2018 13:43:47: 20189.13huangliyue adidas sandals stuart weitzman shoes reebok shoes marc jacobs handbags cheap ray ...
02.12.2016 02:14:58: 2016.12.2xukaimin uggs outlet ugg slippers cheap jerseys uggs italia replica watches ed hardy outlet...
14.07.2010 04:53:13: Five Finger Shoes is a type of shoe manufactured by Five Fingers Shoes Originally developed as a " b...